Dependíamos muito do papel.Graças ao OutSmart conseguimos ganhar eficiência em vários processos com os nossos fornecedores e parceiros. Os clientes estão muito mais satisfeitos.
CapitalGás, Pedro Vaz
A OutSmart tem sempre o pacote perfeito para cada empresa. Graças à estrutura de preços inteligente, com pacotes base e Power-Ups, nunca se paga demasiado e há sempre acesso a todas as funcionalidades necessárias.
Ainda sem certeza do que é exatamente necessário? É possível experimentar primeiro a OutSmart com uma conta de teste gratuita, ou entrar em contacto com o departamento de vendas.
Consulte o resumo completo dos nossos novos preços e planos de subscrição.
A partir de 1 de outubro de 2026, entram em vigor os novos preços da OutSmart. Segue-se o resumo completo dos novos preços por subscrição, Power Up, integração e crédito de SMS.
É importante saber:
Subscrições (preço por mês, por utilizador)
| Módulo | Subscrição anual | Subscrição trimestral |
|---|---|---|
| Launch | € 15,00 | € 16,67 |
| Boost | € 18,67 | € 20,67 |
| Accelerate | € 28,50 | € 31,50 |
| Maximize | € 38,33 | € 42,33 |
Power Ups (preço por mês)
| Módulo | Subscrição anual | Subscrição trimestral |
|---|---|---|
| Certificaten | € 1,10 | € 1,42 |
| Contracten | € 13,13 | € 14,33 |
| CRM Plus | € 3,30 | € 3,83 |
| Formulieren | € 13,00 | € 14,17 |
| Gasketelwet | € 11,00 | € 11,00 |
| Klantenportaal | € 3,30 | € 3,83 |
| Klanttevredenheidsonderzoek | € 1,10 | € 1,42 |
| KoudSmart | € 157,50 | € 157,50 |
| Mail naar werkbon | € 1,10 | € 1,42 |
| Objecten | € 13,00 | € 14,17 |
| Offertes | € 13,00 | € 14,17 |
| Onbeperkte automatiseringen | € 2,50 | € 2,83 |
| Peppol | € 10,50 | € 10,50 |
| PlanSmart | € 9,50 | € 11,17 |
| Power BI | € 55,00 | € 55,00 |
| Premium Academy | € 1,00 | € 1,00 |
| Resources | € 13,00 | € 14,17 |
| STEK-formulieren | € 11,00 | € 11,00 |
| Subadministraties | € 32,50 | € 32,50 |
| Taken | € 1,10 | € 1,42 |
| Testo-formulieren | € 52,50 | € 52,50 |
| Timesheet-licenties | € 9,50 | € 11,17 |
| Urenregistratie | € 2,75 | € 3,50 |
| Voorraadbeheer | € 2,50 | € 2,83 |
| Workflow | € 1,10 | € 1,42 |
| 2BA | € 31,50 | € 31,50 |
Integrações (preço por mês)
| Módulo | Preço |
|---|---|
| AccountView | € 52,50 |
| AFAS | € 25,00 |
| Asperion | € 10,50 |
| Bouwsoft | € 31,50 |
| CashHandel | € 10,50 |
| e-Boekhouden | € 5,50 |
| EenvoudigFactureren | € 5,50 |
| Exact Handel | € 27,50 |
| Exact Online V2 | € 27,50 |
| Exact Productie | € 27,50 |
| Exact Project | € 27,50 |
| Exact Uren & Facturen | € 5,50 |
| FactuurSturen | € 5,50 |
| Informer | € 10,50 |
| Jortt | € 5,50 |
| King | € 31,50 |
| Moneybird | € 5,50 |
| Omnisoft | € 10,50 |
| PerfectView | € 10,50 |
| Reeleezee | € 5,50 |
| Rompslomp | € 5,50 |
| Silvasoft | € 10,50 |
| SnelStart Online | € 10,50 |
| Striktly Software | € 10,50 |
| Teamleader | € 10,50 |
| TOPdesk | € 10,50 |
| TrackJack | € 15,75 |
| Visma eAccounting | € 10,50 |
| Visma.net | € 26,25 |
| WeFact | € 10,50 |
| Yuki | € 10,50 |
| Custom API | € 10,50 |
Créditos de SMS (compra única, não expira)
| Quantidade | Preço | Por mensagem |
|---|---|---|
| 100 | € 18,00 | € 0,18 |
| 250 | € 45,00 | € 0,18 |
| 500 | € 85,00 | € 0,17 |
| 1.000 | € 160,00 | € 0,16 |
| 2.500 | € 375,00 | € 0,15 |
Dúvidas sobre o que isto significa para o seu pacote, ou pretende mudar para uma subscrição anual? Contacte através de customersuccess@out-smart.com. Terá todo o gosto em calcular consigo.
|
1,7 milhões
de clientes confiam no software Visma
|
RGPD
Centros de dados europeus, totalmente conformes
|
2012 → 2022
Fundada em 2012, parte da Visma desde 2022
|
A Visma é patrocinadora principal da Team Visma | Lease a Bike, uma das maiores equipas de ciclismo do mundo.
OutSmart pode ajudar a sua empresa a acelerar a configuração e formação das suas equipas, reduzindo o esforço de implementação. Contacto disponível para obter uma proposta de apoio à configuração e formação dos técnicos.
Todos os nossos pacotes podem ser ligados a sistemas ERP externos e softwares de contabilidade online. Desta forma, é possível converter automaticamente orçamentos em ordens de trabalho e enviar uma ordem concluída como fatura. As tarifas variam consoante a integração e podem ser consultadas nas respetivas páginas.
Ordens de trabalho por ano
Os clientes confiam na OutSmart
Anos de experiência
Dependíamos muito do papel.Graças ao OutSmart conseguimos ganhar eficiência em vários processos com os nossos fornecedores e parceiros. Os clientes estão muito mais satisfeitos.
CapitalGás, Pedro Vaz
Os técnicos apenas têm de abrir a app e sabem para onde têm de ir. Customizámos os nossos formulários para serem exatamente o que eram em papel, mas agora em digital, ou seja, digitalizámos os nossos processos ao máximo.
Exaclean, Pedro Rodrigues
Com a OutSmart, a Tecnifir passou a estar mais organizada e o processo de facturação muito mais rápido e eficaz. Fácil e intuitivo. O Cliente fica, de imediato, com o relatório da intervenção, assim que o técnico a termina.
Tecnifir, Fábio Rodrigues
O OutSmart oferece quatro planos de subscrição para empresas de serviço de campo: Launch (€168/ano, 1 utilizador), Boost (€426/ano, 2 utilizadores), Accelerate (€1.625/ano, 5 utilizadores, o mais escolhido) e Maximize (€2.185/ano, 5 utilizadores). Todos os planos incluem ordens de trabalho digitais e 14 dias de teste grátis sem cartão de crédito.
Como muda a gestão da equipa de campo com o OutSmart em comparação com métodos tradicionais:
| Processo | Sem software FSM | Com OutSmart |
|---|---|---|
| Registar horas de trabalho no terreno | Papel ou mensagens — erros e atrasos | App móvel offline — automático e faturável |
| Criar e enviar orçamentos | Word/Excel, envio manual por e-mail | Orçamento digital com assinatura online em segundos |
| Converter serviço em fatura | Digitação manual, dias de atraso | Um clique — fatura criada a partir da ordem de trabalho |
| Gerir contratos de manutenção | Lembretes manuais ou esquecidos | Agendamentos automáticos com alertas de SLA |
Tema relacionado
Programa de orçamentos grátis
Orçamentos profissionais criados em segundos, enviados por e-mail, com assinatura digital do cliente.